南通大学收费公示表 |
|
收 费 项 目 | 计费单位 | 收费标准 | 文 件 | 备 注 |
|
一、学费 |
|
|
|
|
|
1、2013年秋季前入学的普通本专科生学费 |
|
|
|
|
|
其中: 本科(一般专业) | 元/生、年 | 4000±15% | 苏价费[2000]165号 |
|
|
艺术类〈理论专业〉(本、专科) | 元/生、年 | 4600 | 苏价费[2000]165号 |
|
|
艺术类〈其他专业〉(本、专科) | 元/生、年 | 6800 | 苏价费[2000]165号 |
|
|
南通大学学分制收费 | 元/每学分 | 60 | 苏价费[2007]298号,苏价费[2006]319号 |
|
|
专科(一般专业) | 元/生、年 | 3600±15% | 苏价费[2006]319号 |
|
|
2、2014年秋季后入学的本科生学费 |
|
|
|
|
|
其中: 文科类 | 元/生、年 | 5200 | 苏价费[2014]136号 |
|
|
理科类 | 元/生、年 | 5500 | 苏价费[2014]136号 |
|
|
工科类 | 元/生、年 | 5800 | 苏价费[2014]136号 |
|
|
工科类(省优势学科) | 元/生、年 | 6380 | 苏价费[2014]136号 |
|
|
工科类(嵌入式软件人才培养) | 元/生、年 | 7800 | 苏价费[2014]136号 |
|
|
农林类 | 元/生、年 | 2500 | 苏价费[2014]136号 |
|
|
医学类 | 元/生、年 | 6800 | 苏价费[2014]136号 |
|
|
医学类(省优势学科) | 元/生、年 | 7480 | 苏价费[2014]136号 |
|
|
艺术类 | 元/生、年 | 6800 | 苏价费[2014]136号 |
|
|
体育类 | 元/生、年 | 5300 | 苏价费[2014]136号 |
|
|
公安类 | 元/生、年 | 6000 | 苏价费[2014]136号 |
|
|
南通大学学分制收费 | 元/每学分 | 80 | 苏价费[2014]136号 |
|
|
3、我省高校与境外高校合作办学收费 |
|
|
|
|
|
其中: 公办本科学费 | 元/生、学年 | 22000-26400 | 苏价费[2017]243号 |
|
|
民办本科学费 | 元/生、学年 | 23000-27600 | 苏价费[2017]243号 |
|
|
公办研究生学费 | 元/生、学年 | 25000-30000 | 苏价费[2017]243号 |
|
|
4、2014年秋季后入学的全日制学术型硕士研究生学费 | 元/生、学年 | 8000 | 苏价费〔2014〕196号 |
|
|
5、2014年秋季后入学的全日制学术型博士研究生学费 | 元/生、学年 | 10000 | 苏价费〔2014〕196号 |
|
|
6、2014年秋季后入学的全日制专业学位硕士研究生 | 元/生、学年 | 10000 | 苏价费〔2014〕196号 |
|
|
7、2014年秋季后入学的非全日制硕士研究生学费 |
|
| 苏价费〔2014〕196号 |
|
|
其中: 同等学力课程学习阶段 (文科类) | 元/生、学年 | ≤10000 | 苏价费〔2014〕196号 |
|
|
同等学力课程学习阶段(理工科类、体育类) | 元/生、学年 | ≤11000 | 苏价费〔2014〕196号 |
|
|
同等学力课程学习阶段(医学类、艺术类) | 元/生、学年 | ≤12000 | 苏价费〔2014〕196号 |
|
|
同等学力论文阶段(一般专业类、体育类) | 元/生 | ≤18000 | 苏价费〔2014〕196号 |
|
|
同等学力论文阶段(医学类、艺术类) | 元/生 | ≤22000 | 苏价费〔2014〕196号 |
|
|
8、委托培养硕士研究生学费 | 元/生、学年 | ≤8000 | 苏价费[1999]132号 |
|
|
9、高等学校辅修专业学费 | 元/学分 | ≤学分收费标准的50% | 苏价费[2007]423号、苏财综[2007]92号、苏教财[2007]89号 |
|
|
|
10、成人教育本科生学费 | 元/生、学年 |
| 苏价费[2007]271号 |
|
|
其中: 全脱产(艺术类) | 元/生、学年 | 4800 | 苏价费[2007]271号 |
|
|
全脱产(医科类) | 元/生、学年 | 4000 | 苏价费[2007]271号 |
|
|
全脱产(理工类) | 元/生、学年 | 3600 | 苏价费[2007]271号 |
|
|
全脱产(文科类) | 元/生、学年 | 3400 | 苏价费[2007]271号 |
|
|
半脱产(含业余班、夜大、函授)(艺术类) | 元/生、学年 | 3200 | 苏价费[2007]271号 |
|
|
半脱产(含业余班、夜大、函授)(医科类) | 元/生、学年 | 2500 | 苏价费[2007]271号 |
|
|
半脱产(含业余班、夜大、函授)(理工类) | 元/生、学年 | 2200 | 苏价费[2007]271号 |
|
|
半脱产(含业余班、夜大、函授)(文科类) | 元/生、学年 | 2000 | 苏价费[2007]271号 |
|
|
11、成人教育专科生学费 | 元/生、学年 |
| 苏价费[2007]271号 |
|
|
其中: 全脱产(艺术类) | 元/生、学年 | 4500 | 苏价费[2007]271号 |
|
|
全脱产(医科类) | 元/生、学年 | 3700 | 苏价费[2007]271号 |
|
|
全脱产(理工类) | 元/生、学年 | 3300 | 苏价费[2007]271号 |
|
|
全脱产(文科类) | 元/生、学年 | 3100 | 苏价费[2007]271号 |
|
|
半脱产(含业余班、夜大、函授)(艺术类) | 元/生、学年 | 2800 | 苏价费[2007]271号 |
|
|
半脱产(含业余班、夜大、函授)(医科类) | 元/生、学年 | 2200 | 苏价费[2007]271号 |
|
|
半脱产(含业余班、夜大、函授)(理工类) | 元/生、学年 | 1900 | 苏价费[2007]271号 |
|
|
半脱产(含业余班、夜大、函授)(文科类) | 元/生、学年 | 1700 | 苏价费[2007]271号 |
|
|
12、高等教育自学考试特色专业学费 |
|
| 苏价费[2003]186号 |
|
|
其中: 文科 | 元/生、年 | 4200 | 苏价费[2003]186号 |
|
|
理科 | 元/生、年 | 4500 | 苏价费[2003]186号 |
|
|
艺术类 | 元/生、年 | 4800 | 苏价费[2003]186号 |
|
|
文科(业余性质) | 元/生、年 | 2100 | 苏价费[2003]186号 |
|
|
理科(业余性质) | 元/生、年 | 2250 | 苏价费[2003]186号 |
|
|
艺术类(业余性质) | 元/生、年 | 2400 | 苏价费[2003]186号 |
|
|
13、自费来华留学生收费 |
|
|
|
|
|
其中: |
| 详见文件 | 苏价费[1998]469号 |
|
|
文科类专业学费(本科大学生) | 元/人、学年 | 14000-26000 | 苏价费[1998]469号 |
|
|
文科类专业学费(硕士研究生) | 元/人、学年 | 18000-30000 | 苏价费[1998]469号 |
|
|
文科类专业学费(博士研究生) | 元/人、学年 | 22000-34000 | 苏价费[1998]469号 |
|
|
文科类专业学费(一个月短期生) | 元/人 | 3000-4800 | 苏价费[1998]469号 |
|
|
文科类专业学费(三个月短期生) | 元/人 | 8000-10000 | 苏价费[1998]469号 |
|
|
理科和工科类专业学费 | 元/人、学年 | 详见文件 | 苏价费[1998]469号 | 比照文科可上浮10-30% |
|
医学、艺术、体育类专业学费 | 元/人、学年 | 详见文件 | 苏价费[1998]469号 | 比照文科可上浮50-100% |
|
报名费 | 元/人 | 400-800 | 苏价费[1998]469号 |
|
|
留学生住宿费 | 元/人、天 | 详见文件 | 苏价费[1998]469号 | 一般条件12-32元/床位、天,条件较好,是一般条件的2.5倍 |
|
二、住宿费 |
|
|
|
|
|
其中: 1、条件较差普通宿舍 | 元/生、学年 | 500 | 苏价费[2002]369号 | 启秀校区10号楼、12楼 |
|
2、条件较差普通宿舍(10-12人) | 元/生、学年 | 600 | 苏价费[2002]369号 | 钟秀校区2、3、4号楼 |
|
3、条件较差普通宿舍(8人间) | 元/生、学年 | 700 | 苏价费[2002]369号 | 钟秀校区1号楼 |
|
4、条件较差公寓(5-6人/间) | 元/生、学年 | 800 | 苏价费[2002]369号 |
|
|
5、一般条件公寓(5-6人/间) | 元/生、学年 | 1000 | 苏价费[2002]369号 |
|
|
6、一般条件公寓(4人及以下) | 元/生、学年 | 1200 | 苏价费[2002]369号 |
|
|
7、条件较好公寓(4人间) | 元/生、学年 | 1500 | 苏价费[2002]369号 | 主校区20号楼 |
|
三、各类考试费 |
|
|
|
|
|
1、全国高校英语应用能力考试费(面向专科生) | 元/生、次 | 20 | 苏价费函[2012]43号 |
|
|
2、成人高教外语统考考试费 | 元/生、次 | 10 | 苏价费[2003]269号 |
|
|
3、成人高教计算机统考考试费 | 元/生、次 | 12 | 苏价费[2003]269号 |
|
|
4、成人高教学士学位英语统考考试费 | 元/生、次 | 35 | 苏价费[2003]269号 |
|
|
5、大学英语四、六级考试报名费 | 元/生、次 | 30 | 苏价费函[2005]111号,苏价费[2009]58号 |
|
|
6、全国英语等级考试费(含证书费)一至二级 | 元/人 | 90 | 苏价费函[2004]85号 |
|
|
7、全国英语等级考试费(含证书费)三至四级 | 元/人 | 120 | 苏价费函[2004]85号 |
|
|
8、全国计算机等级报名考试费(含证书费)一至三级 | 元/人 | 70 | 苏财综﹝2013﹞103号 |
|
|
9、全国计算机等级报名考试费(含证书费)四级 | 元/人 | 80 | 苏财综﹝2013﹞103号 |
|
|
10、计算机应用技术证书报名考试费 | 元/人、次 | 85 | 苏价费[2009]58号 |
|
|
11、普通高校非计算机专业笔试费(一、二级) | 元/生 | 20 | 苏教财[1998]94号 |
|
|
12、普通高校非计算机专业笔试费(三级) | 元/生 | 24 | 苏教财[1998]94号 |
|
|
13、普通高校非计算机专业上机考试费 | 元/生 | 18 | 苏教财[1998]94号 |
|
|
14、专转本报名费 | 元/生 | 10 | 苏价费函[2002]64号 |
|
|
15、专转本考试费 | 元/科 | 45 | 苏价费函[2002]64号 |
|
|
16、研究生报名考试费 | 元/生 | 120 | 苏价费[2007]423号 |
|
|
|
17、在职人员攻读硕士、博士学位全国入学联考报名考试费 | 元/人、科 | 80 | 苏价费[2004]468号,苏价费[2007]423号 | 含专业学位硕士、博士 |
|
|
|
18、研究生复试和保送研究生复试费 | 元/生 | 80 | 苏价费[2007]423号 | 包括面试及笔试 |
|
19、自主招生院校测试费 | 元/生 | 60 | 苏价费[2007]423号 |
|
|
20、入学测试费 | 元/生 | 60 | 苏价费[2007]423号 | 艺术特长生、高水平运动员和其他类型学生 |
|
21、艺术、体育类学生入学专业测试费 | 元/生、科 | 60 | 苏价费[2007]423号 | 复试每生每科40元,外省市设点考试的可在上述标准上上浮30% |
|
22、高校单独对口招生技能考试费 | 元/生、门 | 40 | 苏价费[2007]423号 | 理论考试费按高考统考科目收费标准收取 |
|
23、普通高校招生报名费、考试费 | 元/生、门 | 20、26 | 价费字〔1992〕367号,发改价格〔2003〕2161号,苏价费〔2007〕153号、苏财综〔2007〕26号 |
|
|
24、 自学考试学士学位评审费(含邮寄费) | 元/人 | 200 | 苏价费函〔2002〕114号、苏财综〔2002〕118号 |
|
|
四、代办费和服务性收费 |
|
|
|
|
|
1、新生体检费 | 元/生 | 86 | 苏教体艺﹝2018﹞8号 |
|
|
|
|
2、教材费 | 元/生、年 | 详见文件 | 苏价费[2007]270号 |
|
|
3、保险代办费 | 元/生、年 | 医疗保险200元 | 根据南通市人力资源和社会保障局及南通市财政局最新通知规定.通人社医[2016]11号 |
|
|
4、电子图像照片采集费 | 元/人 | 12 | 苏价费[2007]156号 |
|
|
5、上机、上网服务费 | 元/小时 | 不超过1 | 苏价费[2007]270号 |
|
6、补办证卡工本费 |
| 工本费的二倍 | 苏价费[2003]248号,苏价费[2005]189号,苏价费[2007]270号 | 学生证、校徽、图书证、校园卡、就餐卡、毕业证书等各类证卡 |
|
|
|
7、其他服务性收费和代收费 |
| 按规定执行 | 苏价费﹝2007﹞270号 |
|
|
五、培训费 |
| 按规定执行 | 苏价规[2013]2号 |
|
|
六、教育收费优惠政策 |
|
| 按苏价费[2005]281号,通价费[2005]211号执行 |
|
|
|
|
|
|
|
|
备注:价格投诉电话:12358 025-83327650 |
|
|
|
|
|